|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クライアント環境 | |
| OS | Microsoft® Windows 2000 (SP4) Microsoft® Windows XP(SP2以降)(32bit) Microsoft® Windows Vista (32bit) |
|---|---|
| プロセッサ | - |
| 必要メモリ容量 | - |
| 必要ディスク容量 | - |
| その他動作環境 | Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1以降)/ 7.0 / 8.0 Microsoft® Excel 2000(SP3)/ 2003 / 2007 Java Virtual Machine もしくはSUN Microsystems JRE1.6 Adobe Flash Player 10.0以降 (サポートされるバージョンは、お問い合わせ下さい) |
| サーバ環境 | |
| OS | Microsoft® Windows Server® 2003(SP1以降)(32bit/64bit) Microsoft® Windows Server® 2008(32bit/64bit) |
|---|---|
| プロセッサ | お客様の要件により変わりますのでご相談ください |
| 必要メモリ容量 | お客様の要件により変わりますのでご相談ください |
| 必要ディスク容量 | アプリケーション領域1GB以上+データ領域 |
| その他動作環境 | Microsoft® Internet Information Services 6.0 / 7.0 Java Virtual Machine もしくはSUN Microsystems JRE1.6 (サポートされるバージョンは、お問い合わせください) |
| その他特記事項 | サポートされるOLAP Serverは、以下のとおりです。 |
| Microsoft® SQL Server 2005(SP1以降) Microsoft® SQL Server 2008 Microsoft® SQL Server Analysis Services 2005(SP1以降) Microsoft® SQL Server Analysis Services 2008 SAP BW 3.5(パッチレベル19以降),7.0(パッチレベル12以降) | |
その他詳細はお問い合わせ下さい。